Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | + 20 h/semana |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 130 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 53 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 130 x 62 x 156 cm |
| Plegable | No |
Especificaciones bicicletas estáticas
| Tipo de resistencia | Magnética |
| Ajustes sillín | Horizontal y vertical |
| Ajustes manillar | Ninguno |
| Tipo de pedales | Calapiés |
| Niveles de resistencia | 24 |
| Cambios integrados | No |
| Tipo de bici | Vertical |
| Tipo de sillín | XXL |
| Tipo de manillar | Estándar |
| Bielas ajustables | No |
| Volante de inercia | 14 |
Monitor
| Multilenguaje | Sí |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | Sí |
| Pantalla | TFT10″ |
| Carga USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | Sí |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift, BKool |
| Programas | 16 |
| Perfiles de usuario | 5 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | Sí |
| HRC | 3 |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | No |
| Indicadores | Distancia, Tiempo, Calorías, Vatios, Velocidad, Pulso |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.