Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | + 20 h/semana |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 150 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 74 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 210 x 64 x 170 cm |
| Plegable | Vertical |
Especificaciones bicicletas elípticas
| Zancada (cm) | 51 |
| Distancia entre pedales (cm) | 11 |
| Tamaño del pedal (cm) | 42 |
| Sistema inercial (Kg) | 35 |
| Niveles de resistencia | 24 |
| Tipo de volante | Trasero |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LED |
| Carga USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | Sí |
| Programas | 29 |
| Perfiles de usuario | 2 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| HRC | 3 |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Tiempo, Velocidad, Calorías, Pulso, Vatios, Distancia |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.