Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | 3-7 h/semana |
| Inclinación (%) | 10 |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 110 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 37.5 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 143 x 66 x 104 cm |
| Dimensiones plegada (L x A x H) | 64 x 66 x 129 cm |
| Plegable | Vertical |
Especificaciones cintas de correr
| Superficie de carrera (L x A) | 120 x 42 cm |
| Velocidad (rango) (Km/h) | 0.8 – 14 |
| Potencia (Pico CV / Continua CV) | 2.0 / 1.0 |
| Amortiguación (Elástometros) | 6 |
| Teclas instantáneas | Sí |
| Soft drop system | Sí |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LED |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | No |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift |
| Programas | 12 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | No |
| Indicadores | Velocidad, Inclinación, Tiempo, Distancia, Calorías, Pulso |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.