Descripción del Producto
Bicicleta indoor ideal para entrenamientos regulares en casa. Sistema de freno por fricción y freno de emergencia que dotan de realismo tus entrenamientos Realidad y desempeño como en el exterior en una bici de ciclo indoor
MONITOR
Pantalla | LCD |
---|---|
Programas predeterminados (Prg) | – |
Niveles de intensidad | – |
Perfiles de usuario (uPrg) | – |
Programa aleatorio | – |
Test de fitness | – |
HRC | – |
Test de recuperación | – |
Test de control de grasa corporal | – |
Programa de vatios constante (SRV) | – |
---|---|
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | – |
Pulso Bluetooth | – |
Compatibilidad con apps de fitness | – |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | – |
ESPECIFICACIONES & DESCARGAS
Frecuencia de uso | Regular |
---|---|
Peso máximo de usuario | 100Kg |
Volante de inercia (Kg) | 18 |
Sistema de freno | Fricción |
Transmisión | Correa Poly-V |
Cubrevolante | – |
Manillar | Triatlón |
Tipo de sillín | Prostático |
Ajuste de manillar | Horizontal y vertical |
---|---|
Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
Pedales | Calapiés |
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 104 |
Ancho (cm) | 49 |
Alto (cm) | 117 |
Peso | 39Kg |
Opiniones
No hay reseñas todavía.