Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | 7-20 h/semana |
| Inclinación (%) | 15 |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 130 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 114 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 180 x 90 x 150 cm |
| Dimensiones plegada (L x A x H) | 122 x 90 x 152 cm |
| Plegable | Vertical |
Especificaciones cintas de correr
| Superficie de carrera (L x A) | 145 x 55 cm |
| Velocidad (rango) (Km/h) | 1 – 20 |
| Potencia (Pico CV / Continua CV) | 3.5 / 2.0 |
| Amortiguación (Elástometros) | 6 |
| Teclas instantáneas | Sí |
| Soft drop system | Sí |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LED |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Conexión MP3 | Sí |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift |
| Programas | 36 |
| Perfiles de usuario | 5 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| HRC | 3 |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Pulso, Inclinación |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.