Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | 3-7 h/semana |
| Inclinación (%) | 12 |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 110 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 62 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 157 x 73 x 141 cm |
| Dimensiones plegada (L x A x H) | 94 x 73 x 140 cm |
| Plegable | Vertical |
Especificaciones cintas de correr
| Superficie de carrera (L x A) | 125 x 45 cm |
| Velocidad (rango) (Km/h) | 1 – 15 |
| Potencia (Pico CV / Continua CV) | 2.75 / 1.5 |
| Amortiguación (Elástometros) | 6 |
| Teclas instantáneas | Sí |
| Soft drop system | Sí |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LED |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | No |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift |
| Programas | 36 |
| Perfiles de usuario | 3 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| HRC | 3 |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Pulso, Inclinación |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.