Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | 7-20 h/semana |
| Inclinación (%) | 15 |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 150 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 114 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 200 x 92 x 159 cm |
| Dimensiones plegada (L x A x H) | 137 x 92 x 164 cm |
| Plegable | Vertical |
Especificaciones cintas de correr
| Superficie de carrera (L x A) | 150 x 55 cm |
| Velocidad (rango) (Km/h) | 1 – 23 |
| Potencia (Pico CV / Continua CV) | 4.0 / 2.50 |
| Amortiguación (Elástometros) | 6 |
| Teclas instantáneas | Sí |
| Soft drop system | Sí |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | TFT16″ |
| Carga USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | Sí |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift |
| Programas | 32 |
| Perfiles de usuario | 5 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | Sí |
| HRC | 3 |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Pulso, Inclinación |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.