Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | 7-20 h/semana |
| Inclinación (%) | 12 |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 130 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 85 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 195 x 51 x 155 cm |
| Dimensiones plegada (L x A x H) | 119 x 91 x 155 cm |
| Plegable | Vertical |
Especificaciones cintas de correr
| Superficie de carrera (L x A) | 150 x 51 cm |
| Velocidad (rango) (Km/h) | 1 – 20 |
| Potencia (Pico CV / Continua CV) | 3.5 / 2.0 |
| Amortiguación (Elástometros) | 6 |
| Teclas instantáneas | Sí |
| Soft drop system | Sí |
Monitor
| Multilenguaje | Sí |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | TFT10″ |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | Sí |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift |
| Programas | 32 |
| Perfiles de usuario | 5 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | Sí |
| HRC | 3 |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Pulso, Inclinación |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.