Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | 7-20 h/semana |
| Inclinación (%) | 12 |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 120 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 58.5 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 165 x 79.2 x 134.2 cm |
| Dimensiones plegada (L x A x H) | 103 x 79 x 141 cm |
| Plegable | Vertical |
Especificaciones cintas de correr
| Superficie de carrera (L x A) | 125 x 48 cm |
| Velocidad (rango) (Km/h) | 1 – 17 |
| Potencia (Pico CV / Continua CV) | 3.0 / 1.5 |
| Amortiguación (Elástometros) | 6 |
| Teclas instantáneas | Sí |
| Soft drop system | Sí |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LCD |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | No |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift |
| Programas | 8 |
| Perfiles de usuario | 3 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Velocidad, Inclinación, Pulso, Calorías |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.