Descripción del Producto
ESPECIFICACIONES
Pioneer S2 G6260 | |
---|---|
Frecuencia de uso | Regular |
Peso máximo de usuario | 115Kg |
Potencia (pico/continuo) | 2,0CV |
Velocidad máxima | 1-14Km/h |
ECO Mode | – |
Teclas instantáneas de velocidad | |
Teclas instantáneas de inclinación | – |
Superficie de carrera (L x An) (cm) | 130×42 |
Sistema de amortiguación | 8 Elastómeros |
Medición de pulso por contacto | |
Ventilador | |
Soft Drop System (SDS) | – |
Ruedas de transporte | |
Largo (cm) | 162 |
Ancho (cm) | 72 |
Alto (cm) | 131 |
Peso | 50 Kg |
Plegado vertical | |
Dimensiones plegada (L x An x Al) (cm) | 86 x 72 x 151 cm |
Monitor | |
---|---|
Pantalla | LCD+Backlit |
Perfiles de usuario (uPrg) | – |
Programa aleatorio | – |
Test de fitness | – |
HRC | – |
Test de recuperación | – |
Test de control de grasa corporal | si |
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | – |
Pulso Bluetooth | – |
Compatibilidad con apps de fitness | – |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | si |
Opiniones
No hay reseñas todavía.