Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | 7-20 h/semana |
| Inclinación (%) | 12 |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 130 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 71 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 170 x 79 x 128 cm |
| Dimensiones plegada (L x A x H) | 170 x 75 x 22 cm |
| Plegable | Horizontal y vertical |
Especificaciones cintas de correr
| Superficie de carrera (L x A) | 140 x 50 cm |
| Velocidad (rango) (Km/h) | 1 – 18 |
| Potencia (Pico CV / Continua CV) | 3.0 / 2.0 |
| Amortiguación (Elástometros) | 6 |
| Teclas instantáneas | Sí |
| Soft drop system | Sí |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LED |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | No |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift |
| Programas | 36 |
| Perfiles de usuario | 3 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Velocidad, Calorías, Inclinación |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.