Descripción
Limón menta
| Información nutricional | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1470 kJ – 346 kcal | 882 kJ – 208 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| – De las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 85 g | 51 g |
| – De los cuales azúcares | 30 g | 18 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 2 g | 1 g |
| Sal | 0,1 g | 0,06 g |
| Vitaminas y minerales | 60 g | VRN |
|---|---|---|
| Tiamina | 0,41 mg | 38% |
| Potasio | 300 mg | 15% |
| Calcio | 180 mg | 23% |
| Fósforo | 83,48 mg | 12% |
| Magnesio | 84,38 mg | 23% |
| Hierro | 3,15 mg | 23% |
| Zinc | 2,25 mg | 23% |
| Cobre | 0,23 mg | 23% |
| Manganeso | 0,45 mg | 23% |
| Selenio | 12,38 μg | 23% |
| Cromo | 9 μg | 23% |
| Sodio | 480 mg |
| Otros nutrientes | 60 g | |
|---|---|---|
| Isomaltulosa | 17,64 g | |
| L-Glutamina | 480 mg | |
| L-Leucina | 480 mg | |
| L-Leucina | 60 mg | |
| L-Isoleucina | 60 mg |
Isomaltulosa (Palatinose™), Maltodextrina, Fructosa, Ciclodextrina (Cluster Dextrin™), Citrato de Sodio, Acidulante (Ácido Cítrico), Minerales (Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico [Fosfato de Calcio], Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III) y Selenito de Sodio), Citrato de Potasio, Aroma Natural,Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), L-Leucina, Kyowa Quality® (L-Glutamina)*, L-Valina, L-Isoleucina, Aromas y Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1).
*La isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa / **Kyowa Quality y el logotipo KQ son marcas registradas de Kyowa Hakko Bio Co., Ltd






Valoraciones
No hay valoraciones aún.