Descripción
Isomaltulosa (Palatinose™)*, Maltodextrina, Fructosa, Ciclodextrina, Citrato de Sodio, Acidulante (Ácido Cítrico), Extracto de Alga Unicelular (Spirulina platensis), Minerales [Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico (Fosfato de Calcio), Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III) y Seleniato de Sodio], Citrato de Potasio, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), L-Leucina, L-Glutamina (Kyowa Quality®)**, Aromas, LIsoleucina, L-Valina y Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]).
| Información nutricional | Por 100g | Por 60g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.464 kJ/350 kcal | 881 kJ/211 kcal |
| Grasas | 0,04 g | 0,02 g |
| – de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 85,09 g | 51,05 g |
| – de los cuales azúcares | 48,66 g | 29,20 g |
| Proteínas | 2,71 g | 1,63 g |
| Sal | 2,06 g | 1,23 g |
| VITAMINAS Y MINERALES | Por 60g | VRN |
|---|---|---|
| Tiamina | 0,41 mg | 38 % |
| Potasio | 300 mg | 15% |
| Calcio | 180 mg | 23% |
| Fósforo | 83,48 mg | 12% |
| Magnesio | 84,38 mg | 23% |
| Hierro | 3,15 mg | 23% |
| Zinc | 2,25 mg | 23% |
| Cobre | 0,23 mg | 23% |
| Manganeso | 0,45 mg | 23% |
| Selenio | 12,38 μg | 23% |
| Cromo | 9 μg | 23% |
| Sodio | 480 mg | – |
| OTRAS SUSTANCIAS | Por 60g | VRN |
|---|---|---|
| Isomaltulosa (Palatinose™) | 17,64 g | – |
| Exctracto de Alga Unicelular (Spirulina Platensis) | 17,64 g | – |
| L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 480 mg | – |
| L-Leucina | 480 mg | – |
| L-Isoleucina | 60 mg | – |
| L-Valina | 60 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes





Valoraciones
No hay valoraciones aún.