Descripción del Producto
Isomaltulosa (Palatinose™)*, Maltodextrina, Fructosa, Ciclodextrina, Citrato de Sodio, Acidulante (Ácido Cítrico), Minerales [Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico (Fosfato de Calcio), Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III) y Seleniato de Sodio], Citrato de Potasio, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), L-Leucina, LGlutamina (Kyowa Quality®)**, Concentrado de Remolacha en Polvo (Beta vulgaris L.), Aromas, LIsoleucina, L-Valina y Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina).
Información nutricional | Por 100g | Por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1.464 kJ/350 kcal | 881 kJ/211 kcal |
Grasas | 0,04 g | 0,02 g |
– de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 85,58 g | 51,35 g |
– de los cuales azúcares | 58,47 g | 35,08 g |
Proteínas | 1,98 g | 1,19g |
Sal | 2,04 g | 1,22 g |
VITAMINAS Y MINERALES | Por 60g | VRN |
---|---|---|
Tiamina | 0,41 mg | 38 % |
Potasio | 300 mg | 15% |
Calcio | 180 mg | 23% |
Fósforo | 83,48 mg | 12% |
Magnesio | 84,38 mg | 23% |
Hierro | 3,15 mg | 23% |
Zinc | 2,25 mg | 23% |
Cobre | 0,23 mg | 23% |
Manganeso | 0,45 mg | 23% |
Selenio | 12,38 μg | 23% |
Cromo | 9 μg | 23% |
Sodio | 480 mg | – |
OTRAS SUSTANCIAS | Por 60g | VRN |
---|---|---|
Isomaltulosa (Palatinose™) | 17,64 g | – |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 480 mg | – |
L-Leucina | 480 mg | – |
L-Isoleucina | 60 mg | – |
L-Valina | 60 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Isomaltulosa (Palatinose™)*, Maltodextrina, Fructosa, Ciclodextrina, Citrato de Sodio, Acidulante (Ácido Cítrico), Extracto de Alga Unicelular (Spirulina platensis), Minerales [Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico (Fosfato de Calcio), Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III) y Seleniato de Sodio], Citrato de Potasio, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), L-Leucina, L-Glutamina (Kyowa Quality®)**, Aromas, LIsoleucina, L-Valina y Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]).
Información nutricional | Por 100g | Por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1.464 kJ/350 kcal | 881 kJ/211 kcal |
Grasas | 0,04 g | 0,02 g |
– de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 85,09 g | 51,05 g |
– de los cuales azúcares | 48,66 g | 29,20 g |
Proteínas | 2,71 g | 1,63 g |
Sal | 2,06 g | 1,23 g |
VITAMINAS Y MINERALES | Por 60g | VRN |
---|---|---|
Tiamina | 0,41 mg | 38 % |
Potasio | 300 mg | 15% |
Calcio | 180 mg | 23% |
Fósforo | 83,48 mg | 12% |
Magnesio | 84,38 mg | 23% |
Hierro | 3,15 mg | 23% |
Zinc | 2,25 mg | 23% |
Cobre | 0,23 mg | 23% |
Manganeso | 0,45 mg | 23% |
Selenio | 12,38 μg | 23% |
Cromo | 9 μg | 23% |
Sodio | 480 mg | – |
OTRAS SUSTANCIAS | Por 60g | VRN |
---|---|---|
Isomaltulosa (Palatinose™) | 17,64 g | – |
Exctracto de Alga Unicelular (Spirulina Platensis) | 17,64 g | – |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 480 mg | – |
L-Leucina | 480 mg | – |
L-Isoleucina | 60 mg | – |
L-Valina | 60 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Isomaltulosa (Palatinose™)*, Maltodextrina, Fructosa, Ciclodextrina, Citrato de Sodio, Fosfato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III), Seleniato de Sodio, Acidulante (Ácido Cítrico), Citrato de Potasio, Aromas, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), L-Leucina, L-Glutamina** (Kyowa Quality®), Colorante (Beta-caroteno), L-Isoleucina, L-Valina y Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina).
Información nutricional | Por 100g | Por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1.475 kJ/353 kcal | 885 kJ/212 kcal |
Grasas | 0,04 g | 0,02 g |
– de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 86,27 g | 51,76 g |
– de los cuales azúcares | 58,35 g | 35,01 g |
Proteínas | 1,90 g | 1,14 g |
Sal | 2,04 g | 1,22 g |
VITAMINAS Y MINERALES | Por 60g | VRN |
---|---|---|
Tiamina | 0,41 mg | 38 % |
Potasio | 300 mg | 15% |
Calcio | 180 mg | 23% |
Fósforo | 83,48 mg | 12% |
Magnesio | 84,38 mg | 23% |
Hierro | 3,15 mg | 23% |
Zinc | 2,25 mg | 23% |
Cobre | 0,23 mg | 23% |
Manganeso | 0,45 mg | 23% |
Selenio | 12,38 μg | 23% |
Cromo | 9 μg | 23% |
Sodio | 480 mg | – |
OTRAS SUSTANCIAS | Por 60g | VRN |
---|---|---|
Isomaltulosa (Palatinose™) | 17,64 g | – |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 480 mg | – |
L-Leucina | 480 mg | – |
L-Isoleucina | 60 mg | – |
L-Valina | 60 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Opiniones
No hay reseñas todavía.