Descripción del Producto
Su estructura reforzada ofrece un entrenamiento seguro y estable para cualquier tipo de usuario. Su sillín y manillar multiposición permiten una posición idónea sobre la bicicleta y un entrenamiento cómodo.
MONITOR
Pantalla | LCD |
---|---|
Programas predeterminados (Prg) | 12 |
Perfiles de usuario (uPrg) | 5 |
Programa aleatorio | Sí |
Test de fitness | Sí |
HRC | 4 |
Test de recuperación | Sí |
Test de control de grasa corporal | Sí |
Programa de vatios constante (SRV) | – |
Indicadores | Distancia, Pulso, Tiempo, Vatios/Calorías, Velocidad/RPM |
---|---|
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | – |
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Sí |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
ESPECIFICACIONES & DESCARGAS
Frecuencia de uso | Regular |
---|---|
Peso máximo de usuario | 130Kg |
Sistema de freno | Magnético |
Volante de inercia (Kg) | 8 |
Medición de pulso por contacto | Sí |
Tipo de sillín | XXL+ gel |
Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
Ajuste de manillar | Rotación |
Portabidones | Sí |
Ruedas de transporte | Rollers |
Cuadro abierto / acceso fácil | – |
---|---|
Apoyo lumbar | – |
Respaldo transpirable | – |
Pedales | Correa |
Pedal reforzado | – |
Autogenerada | – |
Largo (cm) | 101 |
Ancho (cm) | 55 |
Alto (cm) | 142 |
Peso | 32Kg |
Opiniones
No hay reseñas todavía.