Descripción del Producto
Todo sobre tu i.F2W Dual G6473UW
Peso máximo de usuario recomendado
115Kg
Velocidad máxima
18Km/h
Superficie de carrera
135x51cm
La superficie de carrera más ancha del mercado en chasis de 78 cm y 6 elastómeros complementados con la tecnología K-Dumper soft control para un ejercicio cómodo y seguro. Su superficie de carrera de 51 cm asegura confort y seguridad en el mínimo espacio. Cinta, con i.concept incluido, que combina un diseño compacto con una de las superficies de carrera más anchas del mercado, aportando seguridad y confort. Máquina de correr para casa.
MONITOR
Pantalla | LCD+Backlit |
---|---|
Programas predeterminados (Prg) | 12 |
Perfiles de usuario (uPrg) | – |
Programa aleatorio | – |
Test de fitness | – |
HRC | Sí |
Test de recuperación | – |
Test de control de grasa corporal | Sí |
Programa de vatios constante (SRV) | – |
Indicadores | Calorías, Distancia, Inclinación, Pulso, Tiempo |
---|---|
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Sí |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
ESPECIFICACIONES & DESCARGAS
Frecuencia de uso | Regular |
---|---|
Peso máximo de usuario | 115Kg |
Potencia (pico/continuo) | 2,75CV/1,5CV |
Velocidad máxima | 1-18Km/h |
Máx. inclinación eléctrica (%) | 12% |
ECO Mode | Sí |
Teclas instantáneas de velocidad | Sí |
Teclas instantáneas de inclinación | Sí |
Superficie de carrera (L x An) (cm) | 135×51 |
Sistema de amortiguación | 6 Elastómeros + K-Dumper |
Medición de pulso por contacto | Sí |
---|---|
Ventilador | Sí |
Soft Drop System (SDS) | – |
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 174 |
Ancho (cm) | 78 |
Alto (cm) | 140 |
Peso | 86Kg |
Plegado vertical | Sí |
Opiniones
No hay reseñas todavía.