Descripción del Producto
Esta máquina combina la potencia de una bicicleta de ciclo indoor de uso intensivo y el sistema de resistencia de aire. Disfruta de la sensación más realista en la comodidad del hogar.
MONITOR
Pantalla | LCD |
---|---|
Programas predeterminados (Prg) | 12 |
Niveles de intensidad | 24 |
Perfiles de usuario (uPrg) | 5 |
Programa aleatorio | Sí |
Test de fitness | Sí |
HRC | 4 |
Test de recuperación | – |
Test de control de grasa corporal | – |
Programa de vatios constante (SRV) | – |
Indicadores | Calorías, Pulso, Tiempo, Vatios, Velocidad, Velocidad/RPM |
---|---|
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Sí |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
ESPECIFICACIONES & DESCARGAS
Frecuencia de uso | Semiprofesional |
---|---|
Peso máximo de usuario | 150Kg |
Volante de inercia (Kg) | Equivalente a 18 |
Sistema de freno | Aire + Magnético |
Transmisión | Correa Poly-V |
Cubrevolante | Sí |
Manillar | Triatlón |
Tipo de sillín | Prostático |
Ajuste de manillar | Horizontal y vertical |
---|---|
Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
Pedales | Mixtos |
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 128 |
Ancho (cm) | 51 |
Alto (cm) | 126 |
Peso | 56Kg |
Opiniones
No hay reseñas todavía.