Descripción del Producto
Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES AL PLEGARSE | 565 x 410 x 245 mm (22,2 x 16,1 x 9,7 pulg.) |
---|---|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 675 x 650 mm (26,6 x 25,6 pulg.) |
PESO | 9,4 kg (20,7 lb) |
ALTURA | 410 mm (16,1 pulg.) |
Conectividad |
|
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth |
---|---|
MÉTODO DE CONTROL | Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
LECTURA | Smartphone, tablet, ciclocomputador, ordenador con antena ANT+ |
Indoor Training Features |
|
IMANES | 6 imanes |
---|---|
TRANSMISIÓN | Rodillo, 30 mm |
REQUISITOS ELÉCTRICOS | 110-240 V |
EJES COMPATIBLES | Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera, 135 mm en bicicletas de montaña. Adaptadores disponibles para otras anchuras. |
POTENCIA MÁXIMA | 800 vatios |
INCLINACIÓN MÁXIMA | 6 % |
PAR DE TORSIÓN MÁXIMO | 15,3 N·m |
FUERZA DE FRENADO MÁXIMA | 45 N |
VOLANTE DE INERCIA | 1,6 kg (3,5 lb) |
INERCIA DE LA MASA | 11,8 kg (26,0 lb) |
CALIBRACIÓN | Desaceleración |
MÉTRICAS | Velocidad, cadencia y potencia |
PRECISIÓN | < 5% |
Imanes | 6 imanes |
Transmisión | Rodillo, 30 mm |
Requisitos eléctricos | 110-240 V |
Ejes compatibles | Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera, 135 mm en bicicletas de montaña. Adaptadores disponibles para otras anchuras |
Potencia máxima | 800 vatios |
Inclinación máxima | 6% |
Par de torsión máximo | 15.3 Nm |
Fuerza de frenado máxima | 45 N |
Volante de inercia | 1.6 kg |
Inercia de la masa | 11.8 kg |
Calibración | Spin down |
Tamaño | 675 x 650 mm |
Altura | 410 mm |
Dimensiones al plegarse | 565 x 410 x 245 mm |
Peso | 9.4 kg |
Comunicación inalámbrica | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth |
Control | Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
Resultados | Velocidad, cadencia y potencia |
Lectura | Smartphone, tablet, ciclocomputador, ordenador con antena ANT+ |
Error de precisión | < 5% |
Opiniones
No hay reseñas todavía.