Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | + 20 h/semana |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 130 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 85 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 185 x 70 x 170 cm |
| Plegable | No |
Especificaciones bicicletas elípticas
| Zancada (cm) | 51 |
| Distancia entre pedales (cm) | 9 |
| Sistema inercial (Kg) | 35 |
| Niveles de resistencia | 24 |
| Tipo de volante | Delantero |
Monitor
| Multilenguaje | Sí |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | TFT10″ |
| Carga USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | Sí |
| Apps y listado | Zwift, BKool, Kinomap |
| Programas | 16 |
| Perfiles de usuario | 5 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | Sí |
| HRC | 3 |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | No |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Calorías, Vatios, Pulso |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.