Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | + 20 h/semana |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 150 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 48.6 |
| Sensor de pulso | No |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 140 x 61 x 114 cm |
| Plegable | No |
Especificaciones bicicletas estáticas
| Tipo de resistencia | Electromagnética |
| Ajustes sillín | Horizontal y vertical |
| Ajustes manillar | Horizontal y vertical |
| Tipo de pedales | Mixtos |
| Niveles de resistencia | 24 |
| Potencia (Watts máximos) | 1500 |
| Cambios integrados | Sí |
| Tipo de bici | SmartBike |
| Tipo de sillín | Normal |
| Tipo de manillar | Triatlón |
| Bielas ajustables | No |
| Volante de inercia | 11 |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LCD |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | No |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift, BKool, Exercycle Connect, Rouvy, MyWoosh, IC Trainer |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | No |
| Indicadores | Vatios, Distancia, Velocidad, Tiempo, Calorías, Pulso |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.