Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | 7-20 h/semana |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 150 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 48.6 |
| Sensor de pulso | No |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 140 x 61 x 114 cm |
| Plegable | No |
Especificaciones bicicletas estáticas
| Factor Q (mm) | 152 |
| Tipo de resistencia | Electromagnética |
| Ajustes sillín | Horizontal y vertical |
| Ajustes manillar | Horizontal y vertical |
| Tipo de pedales | Mixtos |
| Niveles de resistencia | 24 |
| Potencia (Watts máximos) | 1500 |
| Cambios integrados | Sí |
| Tipo de bici | SmartBike |
| Tipo de sillín | Ruta |
| Tipo de manillar | Ruta |
| Bielas ajustables | Sí |
| Volante de inercia | 11 |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LCD |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | No |
| Apps y listado | Zwift, Kinomap, BKool, Rouvy, MyWoosh, IC Trainer, Vin, Exercycle Connect |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | No |
| Indicadores | Distancia, Tiempo, Calorías, Vatios, Pulso, Velocidad |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.