Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | 7-20 h/semana |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 130 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 53 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 115 x 54 x 153 cm |
| Plegable | No |
Especificaciones bicicletas estáticas
| Tipo de resistencia | Magnética |
| Ajustes sillín | Horizontal y vertical |
| Ajustes manillar | Ninguno |
| Tipo de pedales | Calapiés |
| Niveles de resistencia | 24 |
| Cambios integrados | No |
| Tipo de bici | Vertical |
| Tipo de sillín | XXL |
| Tipo de manillar | Estándar |
| Bielas ajustables | No |
| Volante de inercia | 14 |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LED |
| Carga USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | Sí |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift, BKool |
| Programas | 30 |
| Perfiles de usuario | 2 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| HRC | 3 |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | No |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Calorías, Vatios, Velocidad, Pulso |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.