Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | 7-20 h/semana |
| Inclinación (%) | 5 |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 125 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 75 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 160 x 68 x 174 cm |
| Plegable | No |
Especificaciones bicicletas elípticas
| Zancada (cm) | 51 |
| Distancia entre pedales (cm) | 9 |
| Tamaño del pedal (cm) | 35 |
| Sistema inercial (Kg) | 20 |
| Niveles de resistencia | 5 |
| Tipo de volante | Delantero |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LCD |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | No |
| Apps y listado | Zwift, Kinomap |
| Programas | 21 |
| Perfiles de usuario | 4 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| HRC | 4 |
| Test recuperación | Sí |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Calorías, Tiempo, Distancia, Vatios, Velocidad |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.