Descripción del Producto
Bicicleta estática para uso regular con cuadro abierto para un acceso cómodo. Sillín y manillar ajustables para cualquier tipo de usuario. Su resistencia manual y la sencillez de su uso la hacen perfecta para principiantes.
MONITOR
Pantalla | LCD |
---|---|
Programas predeterminados (Prg) | – |
Niveles de intensidad | 8 |
Perfiles de usuario (uPrg) | – |
Programa aleatorio | – |
Test de fitness | – |
HRC | – |
Test de recuperación | – |
Test de control de grasa corporal | – |
Programa de vatios constante (SRV) | – |
---|---|
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | – |
Pulso Bluetooth | – |
Compatibilidad con apps de fitness | – |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
ESPECIFICACIONES & DESCARGAS
Frecuencia de uso | Regular |
---|---|
Peso máximo de usuario | 90Kg |
Sistema de freno | Magnético |
Volante de inercia (Kg) | 8 |
Medición de pulso por contacto | Sí |
Tipo de sillín | XXL |
Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
Ajuste de manillar | Rotación |
Portabidones | – |
Ruedas de transporte | Sí |
Cuadro abierto / acceso fácil | Sí |
---|---|
Apoyo lumbar | – |
Respaldo transpirable | – |
Pedales | Correa |
Pedal reforzado | – |
Autogenerada | – |
Largo (cm) | 103 |
Ancho (cm) | 54 |
Alto (cm) | 128 |
Peso | 30Kg |
Opiniones
No hay reseñas todavía.