Descripción
Generales
| Frecuencia de uso | 7-20 h/semana |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 150 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 57 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 170 x 63 x 163 cm |
| Plegable | No |
Especificaciones bicicletas elípticas
| Zancada (cm) | 45 |
| Distancia entre pedales (cm) | 18 |
| Tamaño del pedal (cm) | 37 |
| Sistema inercial (Kg) | 20 |
| Niveles de resistencia | 32 |
| Tipo de volante | Trasero |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Carga USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | Sí |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift, BKool |
| Programas | 12 |
| Perfiles de usuario | 3 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| HRC | 4 |
| Test recuperación | Sí |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Calorías, Pulso, Velocidad, Vatios |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.