Descripción del Producto
Gracias a la combinación de resistencia magnética y por aire podrás sacar el máximo partido a tus sesiones de entrenamiento. Descubre la nueva sensación del ciclismo indoor.
MONITOR
Pantalla | LCD |
---|---|
Programas predeterminados (Prg) | – |
Niveles de intensidad | Fricción+8 |
Perfiles de usuario (uPrg) | – |
Programa aleatorio | – |
Test de fitness | – |
HRC | – |
Test de recuperación | – |
Test de control de grasa corporal | – |
Programa de vatios constante (SRV) | – |
---|---|
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | – |
Compatibilidad con apps de fitness | – |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | – |
ESPECIFICACIONES & DESCARGAS
Frecuencia de uso | Intensivo |
---|---|
Peso máximo de usuario | 150Kg |
Volante de inercia (Kg) | Equivalente a 18 |
Sistema de freno | Aire + Magnético |
Transmisión | Correa Poly-V |
Cubrevolante | Sí |
Manillar | Triatlón |
Tipo de sillín | Prostático |
Ajuste de manillar | Horizontal y vertical |
---|---|
Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
Pedales | Mixtos |
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 128 |
Ancho (cm) | 51 |
Alto (cm) | 126 |
Peso | 56Kg |
Opiniones
No hay reseñas todavía.