Descripción del Producto
¿POR QUÉ ELEGIRLO?
Su formato se ajusta a los últimos criterios que nos proporciona los deportistas para una fácil ingesta.
Combina en un mismo producto, una alta concentración de minerales que proporciona un equilibrio optimo electrolítico.
¿CUANDO Y CÓMO TOMARLO?
Tomar 3 cápsula al día, durante la actividad ( en intervalos de 45 minutos), preferiblemente con agua o su bebida deportiva (150ml).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por 100 g | Por 1 Cap. | |
Valor energético | 653,75 kJ/156,4 kcal | 7,287 kJ/1,743 kcal |
Grasas | 3,11 g | 0,035 g |
-de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,000 g |
Hidratos de Carbono | 18,73 g | 0,209 g |
-de los cuales azúcares | 0,00 g | 0,000 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,000 g |
Proteínas | 13,37 g | 0,149 g |
Sal | 45,10 g | 0,503 g |
Minerales | Por 1 cápsula | %VRN |
Potasio | 127,08 mg | 6,35% |
Calcio | 12,90 mg | 1,61% |
Magnesio | 17,25 mg | 4,60% |
Sodio | 166,21 mg | – % |
Vitaminas | Por 1 cápsula | %VRN |
Vitamina B6 | 5,51 mg | 393,57% |
Vitamina D | 7,50 µg | 150% |
Aminoácidos | Por 1 cápsula | |
L-Tirosina | 17,5 mg |
%V.R.N: Valores de Referencia de Nutrientes.
INGREDIENTES
Cloruro de sodio, Citrato de potasio, Citrato de magnesio, Cloruro de potasio, Gluconato de calcio, Antiaglomerante (Estearato de magnesio), Citrato tricálcico, L-Tirosina, Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina) y Vitamina D3 (Colecalciferol). Cápsula (Gelatina y Colorante (Dióxido de titanio).
Opiniones
No hay reseñas todavía.