Descripción del Producto
Elíptica que garantiza un alto rendimiento en entrenamientos intensivos y continuados.No necesita conexión a corriente eléctrica.Banda telemétrica incluida.
MONITOR
Pantalla | LCD |
---|---|
Programas predeterminados (Prg) | 12 |
Niveles de intensidad | 32 |
Perfiles de usuario (uPrg) | 4 |
Programa aleatorio | – |
Test de fitness | – |
HRC | 4 |
Test de recuperación | Sí |
Test de control de grasa corporal | Sí |
Programa de vatios constante (SRV) | Sí |
Indicadores | Calorías, Distancia, Tiempo, Vatios, Velocidad/RPM |
---|---|
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | – |
Compatibilidad con apps de fitness | – |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | – |
ESPECIFICACIONES & DESCARGAS
Frecuencia de uso | Semiprofesional |
---|---|
Peso máximo de usuario | 150Kg |
Sistema de freno | Electromagnético |
Sistema inercial (Kg) | Sitema generador equivalente a RM: 35 |
Longitud de zancada (cm) | 51 |
Distancia entre pedales (cm) | 11 |
Medición de pulso por contacto | Sí |
Portabidones | Sí |
---|---|
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 210 |
Ancho (cm) | 64 |
Alto (cm) | 170 |
Peso | 74Kg |
Opiniones
No hay reseñas todavía.